乐球体育2019年体育项目设置硕士(运动训练方向)第二批复试名单 - 乐球体育
乐球体育2019年体育项目设置硕士(运动训练方向)第二批复试名单
时间:2019-03-25浏览:1619
2019-03-25
| 2019年乐球体育专体育业硕士(运动训练方向)拟调剂复试名单 |
| 序号 | 姓名 | 英语 | 政治 | 项目设置综合 | 总分 | 调剂方向 | 备注说明 |
| 1 | 王文斌 | 36 | 57 | 256 | 349 | 运动训练 | 三级跳国家二级运动员,健身教练体育指导员证 |
| 2 | 毕天琦 | 33 | 53 | 257 | 343 | 运动训练 | 2017年全国啦啦操锦标赛天津站甲组大集体街舞自选动作第一名 |
| 3 | 冯益凡 | 34 | 60 | 246 | 340 | 运动训练 | 国家二级运动员等级证书;参加过山东省第23届省运会并获得第五名 |
| 4 | 龙小松 | 34 | 71 | 233 | 338 | 运动训练 | 国家二级足球裁判员证、国家二级社会体育体育指导员证、救生员证、游泳教练员证 |
| 5 | 王嫣然 | 39 | 60 | 237 | 336 | 运动训练 | 拳击国家一级运动员;拳击一级裁判员;健美操二级教练员。 |
更新:2026-07-22 01:00:13
|
链接:https://www.lztaige.com/2019/0325/c11318a112973/pagem.htm
|
来源:乐球体育赛事快讯 - 2019年体育项目设置硕士(运动训练方向)第二批复试名单